

CBGD series marine explosion-proof centrifugal fan
CBGD series marine explosion-proof centrifugal fans (the explosion-proof fan) are explosion proof products which developed from the CGDL series marine centrifugal fans. The series are designed and manufactured according to GB11799-2008 Marine explosion-proof Centrifugal Fans, GB3836 1-2000 (Electrical Apparatus For Explosive Atmosphere), GB38362-2000(Electrical Apparatus For Explosive Atmospheres, and explosion-proof explosion -proof Electrical Equipment "d") and ship regulations
General
CBGD series marine explosion-proof centrifugal fans(the explosion-proof fan)are explosion proof products which developed from the CGDL series marine centrifugal fans. The series are designed and manufactured according to gb11799-2008 Marine explosion-proof Centrifugal Fans, GB3836 1-2000(Electrical Apparatus For Explosive Atmosphere), GB38362-2000(Electrical Apparatus For Explosive Atmospheres, and explosion-proof explosion -proof Electrical Equipment "d"), and ship regulations
The fans are suitable for ventilation of chamber which contains combustible and explosive gas. They are also applicable for other suitable places.
This series fans have been examined and proved up to standard by the explosion-proof Inspection Authority of the PRC and have got the certificate of inspection. They have also been examined by the Register of Shipping of PRC and have got the certificate.
Features
The series explosion-proof fans have high efficiency, low noise, no overload,well anti-corrosive, swing resistance, vibration resistance and shock resistance, stable running and safety, reliability etc.
Structure
There are two structural types: Type I(direct-coupling type) and Type ll (separate cabins type). The construction is non-sparking
Type I is a motor direct coupling one, on the motor shaft the impeller is mounted directly, and the casing is fixed on the
flange of the explosion-proof motor.
Type Il is a separate structure. the fan and the motor are separated. It cons: ng is fixed on thedevice, flexible couplings and motor. The driving device consists of body bearing, bearing, shaft, brass rings and glands. It can be oiled and measured the temperature. One side is fixed on the fan and the other side will be mounted on the bulkhead.
The fan may be made into a horizontal or vertical, single -stage, single-suction and airtight structure, it also can be made into vertical type.
Model Explanation

Main Parameters & Outline Dimensions
| Model |
Flow rate m³/h |
Total pressure pa |
Static pressure pa |
Hz r/min |
Hz Freq |
Kw Power |
Motor |
Weight kg |
|||
| Model | |||||||||||
| I | II | I | II | ||||||||
| GBGD-20-2 | 400 | 550 | 530 | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 45 | 73 |
| 600 | 490 | 430 | |||||||||
| 800 | 360 | 275 | |||||||||
| 600 | 760 | 700 | 3500 | 60 | Y90S-2-H | ||||||
| 800 | 650 | 560 | |||||||||
| 1000 | 410 | 360 | |||||||||
| CBGD-25-2 | 800 | 760 | 710 | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 47 | 75 |
| 1100 | 670 | 600 | |||||||||
| 1500 | 510 | 380 | |||||||||
| 1000 | 1090 | 1010 | 3500 | 60 | Y90S-2-H | ||||||
| 1400 | 940 | 830 | |||||||||
| 1800 | 730 | 550 | |||||||||
| CBGD-28-2 | 1000 | 930 | 900 | 2920 | 50 | 0.75 | 1.5 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 50 | 78 |
| 1600 | 820 | 750 | |||||||||
| 2200 | 610 | 460 | Y90S-2-H | ||||||||
| CBGD-32-2 | 1600 | 1270 | 1230 | 2920 | 60 | 1.1 | 1.5 | YB802-2-H | YB90S-2-H | 58 | 86 |
| 2200 | 1170 | 1080 | |||||||||
| 3000 | 890 | 740 | Y90S-2-H | ||||||||
| CBGD-32-4 | 900 | 310 | 290 | 1460 | 50 | 0.55 | 1.1 | YB801-4-H | YB90S-4-H | 58 | 86 |
| 1200 | 270 | 240 | |||||||||
| 1500 | 220 | 180 | |||||||||
| 1000 | 440 | 420 | 1750 | 60 | Y90S-4-H | ||||||
| 1400 | 390 | 360 | |||||||||
| 1800 | 320 | 260 | |||||||||
| CBGD-36-2 | 2400 | 1630 | 1560 | 2920 | 50 | 2.2 | 2.2 | YB90L-2-H | Y90S-4-H | 64 | 91 |
| 3300 | 1490 | 1370 | |||||||||
| 4200 | 1260 | 1070 | Y90L-2-H | ||||||||
| CBGD-36-4 | 1400 | 390 | 370 | 1460 | 60 | 0.55 | 1.1 | YB801-4-H | YB90S-4-H | 61 | 88 |
| 1800 | 360 | 330 | |||||||||
| 2200 | 280 | 230 | |||||||||
| 1400 | 590 | 570 | 1750 | 50 | Y90S-4-H | ||||||
| 1900 | 560 | 510 | |||||||||
| 2500 | 480 | 400 | |||||||||
| CBGD-40-2 | 4000 | 2080 | 1960 | 2920 | 60 | 4 | 4 | YB112M-2-H | YB112M-2-H | 123 | 146 |
| 5500 | 1790 | 1570 | |||||||||
| 7000 | 1360 | 1000 | Y112M-2-H | ||||||||
| CBGD-40-4 | 2000 | 510 | 480 | 1460 | 50 | 0.75 | 1.1 | YB802-4-H | YB90S-4-H | 88 | 115 |
| 2800 | 450 | 390 | |||||||||
| 3500 | 350 | 260 | |||||||||
| 2400 | 430 | 700 | 1750 | 60 | 1.1 | 1.1 | YB90S-4-H | Y90S-4-H | 101 | ||
| 3200 | 670 | 590 | |||||||||
| 4200 | 510 | 380 | |||||||||
| CBGD-45-2 | 5000 | 2860 | 2740 | 2920 | 50 | 7.5 | 7.5 | YB132S2-2-H | YB132S2-2-H | 158 | 191 |
| 7000 | 2480 | 2250 | |||||||||
| 9000 | 1850 | 1480 | Y132S2-2-H | ||||||||
| CBGD-45-4 | 2400 | 730 | 700 | 1460 | 60 | 1.1 | 1.5 | YB90S-4-H | YB90L-2-H | 104 | 132 |
| 3800 | 580 | 510 | |||||||||
| 5000 | 390 | 270 | |||||||||
| 3000 | 1010 | 970 | 1750 | 50 | 1.5 | YB90L-4-H | Y90L-2-H | 108 | |||
| 4500 | 820 | 730 | |||||||||
| 6000 | 550 | 380 | |||||||||
| CBGD-50-2 | 8000 | 3160 | 2970 | 2920 | 60 | 15 | 15 | YB160M2-2-H | YB160M2-2-H | 239 | 284 |
| 10000 | 2840 | 2550 | |||||||||
| 12000 | 2590 | 2160 | Y160M2-2-H | ||||||||
| CBGD-50-4 | 4000 | 790 | 750 | 1460 | 50 | 1.5 | 2.2 | YB90L-4-H | YB100L1-4-H | 125 | 156 |
| 5000 | 720 | 650 | |||||||||
| 6000 | 580 | 470 | |||||||||
| 4500 | 1180 | 1120 | 1750 | 60 | 3 | YB100L2-4-H | Y100L2-4-H | 133 | |||
| 6000 | 1060 | 950 | |||||||||
| 7500 | 730 | 570 | |||||||||
| CBGD-55-4 | 4500 | 980 | 940 | 1460 | 50 | 2.2 | 2.2 | YB100L1-4-H | YB100L1-4-H | 149 | 174 |
| 6400 | 850 | 770 | |||||||||
| 8400 | 670 | 520 | Y100L1-4-H | ||||||||
| 5400 | 1400 | 1340 | 1750 | 60 | 4 | 4 | YB112M-4-H | YB112M-2-H | 162 | 187 | |
| 7800 | 1210 | 1080 | |||||||||
| 10500 | 890 | 670 | Y112M-2-H | ||||||||
| CBGD-55-6 | 3400 | 400 | 380 | 970 | 50 | 0.75 | 1.1 | YB90S-6-H | YB90L-6-H | 137 | 162 |
| 4200 | 370 | 330 | |||||||||
| 5400 | 300 | 240 | |||||||||
| 4000 | 590 | 560 | 1160 | 60 | 1.1 | YB90L-6-H | Y90L-6-H | 142 | |||
| 5000 | 540 | 490 | |||||||||
| 6400 | 430 | 360 | |||||||||
| CBGD-60-4 | 5400 | 1130 | 1080 | 1460 | 50 | 3 | 3 | YB100L2-4-H | YB100L2-4-H | 290 | 315 |
| 7600 | 1000 | 910 | |||||||||
| 9500 | 750 | 610 | Y100L2-4-H | ||||||||
| 6500 | 1630 | 1560 | 1750 | 60 | 5.5 | 5.5 | YB132S-4-H | YB132S-4-H | 323 | 348 | |
| 9000 | 1480 | 1350 | |||||||||
| 12000 | 1000 | 780 | Y132S-4-H | ||||||||
| CBGD-60-6 | 4500 | 450 | 420 | 970 | 50 | 1.1 | 1.5 | YB90L-6-H | YB100L-6-H | 281 | 312 |
| 5600 | 390 | 340 | |||||||||
| 6500 | 290 | 220 | |||||||||
| 4500 | 680 | 650 | 1160 | 60 | 1.5 | YB100L-6-H | Y100L-6-H | 289 | |||
| 6000 | 610 | 550 | |||||||||
| 7800 | 400 | 310 | |||||||||
| CBGD-70-4 | 9000 | 1670 | 1610 | 1460 | 50 | 11 | 11 | YB160M-4-H | YB160M-4-H | 355 | 400 |
| 11000 | 1640 | 1550 | |||||||||
| 14000 | 1520 | 1370 | |||||||||
| 17000 | 1270 | 1050 | |||||||||
| CBGD-70-6 | 7000 | 730 | 690 | 970 | 60 | 3 | 4 | YB132S-6-H | YB132M1-6-H | 276 | 319 |
| 9000 | 670 | 610 | |||||||||
| 11000 | 580 | 480 | |||||||||
| 8000 | 1040 | 990 | 1160 | 50 | 4 | YB132M1-6-H | Y132M1-6-H | 286 | |||
| 10000 | 980 | 900 | |||||||||
| 13000 | 810 | 680 | |||||||||
| CBGD-80-4 | 14000 | 1930 | 1840 | 1460 | 60 | 15 | 15 | YB160L-4-H | YB160L-4-H | 389 | 443 |
| 18000 | 1720 | 1570 | |||||||||
| 21000 | 1580 | 1370 | Y160L-4-H | ||||||||
| 24000 | 1480 | 1220 | |||||||||
| CBGD-80-6 | 9000 | 880 | 840 | 970 | 50 | 4 | 4 | YB132M1-6-H | YB132M1-6-H | 313 | 346 |
| 12500 | 800 | 730 | |||||||||
| 16000 | 560 | 440 | Y132M1-6-H | ||||||||
| 9000 | 1280 | 1240 | 1160 | 60 | 7.5 | 7.5 | YB160M-6-H | YB160M-6-H | 348 | 402 | |
| 12000 | 1240 | 1180 | |||||||||
| 15000 | 1140 | 1030 | Y160M-6-H | ||||||||
| 19000 | 810 | 650 | |||||||||

| Model | Motor | A | A1 | A2 | D0 | n1*ф1 | n3*ф3 | M1 | L1 | L3 | L4 | H1 | H2 | H4 | D4 | M4 | n4*ф4 | L6 | L8 | M | H | H5 | L | |
| Model | B | B1 | B2 | D1 | n2*ф2 | D1 | M2 | M3 | L4 | L5 | h | H3 | K | D5 | M5 | n4*ф5 | L7 | L9 | ||||||
| I | II | |||||||||||||||||||||||
| GBFD-20-2 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 120 | 76*2 | 175 | ф170 | 10*ф8 | 4*ф10 | 156.5 | 105 | 117 | 无 | 141 | 80 | 250 | ф140 | 140 | 2*ф15 | 215 | 100 | 318 | 348 | 457 | 462 |
| Y90S-2-H | 150 | 60*2 | 203 | ф200 | 8*ф8 | ф224 | 125 | 165 | 100 | 105 | 90 | ф10 | ф165 | 200 | 4*ф12 | 403 | 558 | |||||||
| CBGD-25-2 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 155 | 93*2 | 210 | ф210 | 10*ф8 | 4*ф10 | 181.5 | 125 | 134 | 170 | 80 | 280 | ф140 | 140 | 2*ф15 | 252 | 100 | 375 | 412 | 523 | 500 | |
| Y90S-2-H | 185 | 72*3 | 238 | ф240 | 8*ф8 | ф264 | 125 | 165 | 100 | 124 | 90 | ф10 | ф165 | 250 | 4*ф12 | 440 | 595 | |||||||
| CBGD-28-2 | YB801-2-H | YB90S-2-H | 180 | 106*6 | 235 | ф240 | 10*ф8 | 4*ф10 | 201.5 | 138 | 146 | 193 | 80 | 210 | ф140 | 140 | 2*ф15 | 278 | 100 | 422 | 466 | 584 | 525 | |
| Y90S-2-H | 215 | 82*3 | 268 | ф270 | 8*ф8 | ф294 | 125 | 165 | 100 | 140 | 90 | ф10 | ф165 | 250 | 4*ф12 | 466 | 621 | |||||||
| CBGD-32-2 | YB802-2-H | YB90S-2-H | 210 | 124*2 | 276 | ф270 | 10*ф8 | 4*ф10 | 225 | 160 | 163 | 218 | 80 | 350 | ф140 | 140 | 2*ф15 | 315 | 100 | 476 | 532 | 663 | 564 | |
| Y90S-2-H | ||||||||||||||||||||||||
| CBGD-32-4 | YB801-4-H | YB90S-4-H | 245 | 94*3 | 309 | ф305 | 8*ф8 | ф335 | 125 | 165 | 100 | 159 | 90 | ф10 | ф165 | 250 | 4*ф12 | 503 | 658 | |||||
| Y90S-4-H | ||||||||||||||||||||||||
| CBGD-36-2 | YB90L-2-H | Y90S-4-H | 230 | 134*2 | 296 | ф320 | 10*ф8 | 4*ф10 | 252 | 170 | 179 | 249 | 90 | 380 | ф190 | 140 | 2*ф15 | 335 |
125 725 |
534 | 395 | 728 | 628 | |
| Y90L-2-H | 140 | 180 | 125 | 90 | ||||||||||||||||||||
| CBGD-36-4 | YB801-4-H | YB90S-4-H | 280 | 105*3 | 344 | ф355 | 8*ф8 | ф385 | 252 | 170 | 173 | 176 | 80 | ф10 | ф215 | 340 | 4*ф15 | 550 | 100 | 583 | ||||
| Y90S-4-H | 125 | 165 | 100 | 90 | 725 | |||||||||||||||||||

| Model | Motor | A | A1 | A2 | D0 | n1*ф1 | n3*ф3 | M1 | L1 | L3 | L4 | H1 | H3 | D3 | M4 | n4*ф4 | L6 | L8 | M | K | H5 | L | |
| Model | B | B1 | B2 | D1 | n2*ф2 | D1 | M2 | M3 | L4 | L5 | h | H4 | D4 | M5 | n5*ф5 | L7 | L9 | H | |||||
| I | II | ||||||||||||||||||||||
| CBGD-40-2 | YB112M-2-H | YB112M-2-H | 255 | 146*2 | 321 | ф360 | 10*ф10 | 6*ф12 | 282 | 182 | 100 |
190 580 |
302 |
112 410 |
ф190 |
190 340 |
2*ф15 | 360 |
140 750 |
594 | ф12 | 788 | 719 |
| Y112M-2-H | |||||||||||||||||||||||
| CBGD-40-4 | YB802-4-H | YB90S-4-H | 310 | 115*3 | 374 | ф395 | 8*ф10 | ф425 | 310 | 344 | 175 |
120 500 |
191 |
90 410 |
ф215 |
140 340 |
4*ф15 | 575 |
100 750 |
680 | ф10 | 609 | |
| YB90S-4-H | Y90S-4-H | 629 | |||||||||||||||||||||
| CBGD-45-2 | YB132S2-2-H | YB132S2-2-H | 290 | 109*3 | 265 | ф400 | 12*ф10 | 6*ф12 | 310 | 200 | 110 | 200 | 334 | 132 | ф240 | 216 | 2*ф15 | 395 | 140 | 658 | ф12 | 868 | 784 |
| Y132S2-2-H | 660 | 450 | 450 | 846 | |||||||||||||||||||
| CBGD-45-4 | YB90S-4-H | YB90L-2-H | 345 | 127*3 | 409 | ф435 | 12*ф10 | ф465 | 350 | 384 | 200 | 120 | 214 | 90 | ф245 | 140 | 4*ф15 | 628 | 125 | 752 | ф10 | 664 | |
| YB90L-4-H | Y90L-2-H | 550 | 450 | 450 | 846 | 689 | |||||||||||||||||
| CBGD-50-2 | YB160M2-2-H | YB160M2-2-H | 320 | 119*3 | 386 | ф450 | 12*ф10 | 4*ф15 | 338 | 215 | 277 | 210 | 345 |
160 500 |
ф240 |
254 450 |
2*ф15 | 425 |
210 876 |
729 812 |
ф15 | 967 | 930 |
| Y160M2-2-H | ф515 | 254 | 330 | 277 | 340 | ||||||||||||||||||
| CBGD-50-4 | YB90L-4-H | YB100L1-4-H | 390 | 142*3 | 455 | ф485 | 12*ф10 | 6*ф12 | 338 | 215 | 125 | 130 | 370 | 100 | ф265 | 160 | 4*ф15 | 658 | 140 |
792 837 |
ф12 | 719 | |
| YB100L2-4-H | Y100L2-4-H | ф515 | 390 | 429 | 220 | 600 | 240 | 500 | 450 | 876 | 754 | ||||||||||||
| CBGD-55-4 | YB100L1-4-H | YB100L1-4-H | 355 | 131*3 | 423 | ф490 | 12*ф10 | 6*ф12 | 367 | 240 | 140 | 160 | 400 | 100 | ф240 | 160 | 2*ф15 | 470 | 140 | 792 | ф12 | 1045 | 797 |
| Y100L1-4-H | |||||||||||||||||||||||
| YB112M-4-H | YB112M-2-H | 670 | 540 | 450 | 921 | 87 | |||||||||||||||||
| Y112M-2-H | |||||||||||||||||||||||
| CBGD-55-6 | YB90S-6-H | YB90L-6-H | 425 | 154*3 | 491 | ф532 | 12*ф10 | ф566 | 416 | 456 | 240 | 120 | 260 | 90 | ф265 | 140 | 4*ф15 | 703 | 125 | 905 | ф10 | 737 | |
| YB90L-6-H | Y90L-6-H | 620 | 540 | 450 | 921 | 762 | |||||||||||||||||
| CBGD-60-4 | YB100L2-4-H | YB100L2-4-H | 380 | 142*3 | 458 | ф530 | 12*ф10 | 6*ф15 | 390 | 254 | 155 | 170 | 427 | 100 | ф260 | 160 | 2*ф19 | 500 | 140 | 847 | ф12 | 1133 | 824 |
| Y100L2-4-H | |||||||||||||||||||||||
| YB132S-4-H | YB132S-4-H | 710 | 585 | 600 | 884 | ||||||||||||||||||
| Y132S-4-H | |||||||||||||||||||||||
| CBGD-60-6 | YB90L-6-H | YB100L-6-H | 460 | 167*3 | 536 | ф572 | 16*ф10 | ф606 | 462 | 506 | 250 | 140 | 280 | 100 | ф300 | 160 | 4*ф15 | 760 | 1044 | 975 | 789 | ||
| YB100L-6-H | Y100L-6-H | 680 | 585 | 600 | 824 | ||||||||||||||||||
| CBGD-70-4 | YB160M-4-H | YB160M-4-H | 450 | 165*3 | 528 | ф620 | 14*ф12 | 6*ф15 | 465 | 290 | 190 | 160 | 507 | 160 | ф260 | 254 | 2*ф19 | 571 | 210 | 1007 | ф15 | 1312 | 1071 |
| 675 | 675 | 600 | 1115 | ||||||||||||||||||||
| CBGD-70-6 | YB132S-6-H | YB132M1-6-H | 545 | 147*4 | 621 | ф662 | 16*ф12 | ф696 | 542 | 586 | 290 | 132 | 327 | 132 | ф300 | 216 | 4*ф15 | 831 | 178 | 1114 | ф12 | 995 | |
| YB132M1-6-H | Y132M1-6-H | 675 | 675 | 600 | 1115 | 995 | |||||||||||||||||
| CBGD-80-4 | YB160L-4-H | YB160L-4-H | 510 | 139*4 | 588 | ф700 | 16*ф12 | 6*ф19 | 509 | 320 | 210 | 300 | 564 | 160 | ф260 | 254 | 2*ф19 | 631 | 254 | 1120 | ф15 | 1473 | 1171 |
| 980 | 755 | 600 | 1175 | ||||||||||||||||||||
| Y160L-4-H | |||||||||||||||||||||||
| 240 | 132 | 216 | 178 | ||||||||||||||||||||
| CBGD-80-6 | YB132M1-6-H | YB132M1-6-H | 620 | 166*4 | 696 | ф742 | 16*ф12 | ф776 | 590 | 644 | 320 | 370 | ф300 | 4*ф15 | 891 | 1282 | |||||||
| 930 | 755 | 600 | 1175 | ф12 | 1056 | ||||||||||||||||||
| Y132M1-6-H | |||||||||||||||||||||||
| YB160M-6-H | YB160M-6-H | 300 | 160 | 254 | 210 | ||||||||||||||||||
| ф15 | 1131 | ||||||||||||||||||||||
| Y160M-6-H | 980 | 755 | 600 | 1175 | |||||||||||||||||||
If you have any suggestions or opinions about our products, please leave a message, and we will immediately answer your questions. Thanks for your support.


Home